| Légkondicionáló | A levegő hőmérséklete, °C | Fr légkör. mm / Hg | Szélirány | Szélsebesség. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
szombat, 25 május | ||||||
| 17:00 | Eső | +14° | 1007.8 | 0.9 | ||
| 23:00 | Eső | +10° | 1008.6 | 1.4 | ||
vasárnap, 26 május | ||||||
| 05:00 | Eső | +9° | 1007.8 | 2.2 | ||
| 11:00 | Részben felhős | +13° | 1009.1 | 3.3 | ||
| 17:00 | Felhős, csapadék nélkül | +17° | 1008.2 | 2.8 | ||
| 23:00 | Felhős, csapadék nélkül | +12° | 1009.7 | 2.1 | ||
hétfő, 27 május | ||||||
| 05:00 | Felhős, csapadék nélkül | +10° | 1009.2 | 1.9 | ||
| 11:00 | Eső | +17° | 1010.4 | 3.8 | ||
| 17:00 | Részben felhős | +19° | 1009.6 | 3.9 | ||
kedd, 28 május | ||||||
| 02:00 | Részben felhős | +10° | 1012.1 | 1.5 | ||
| 08:00 | Részben felhős | +14° | 1012.3 | 3.4 | ||
| 14:00 | Részben felhős | +21° | 1010.6 | 5.9 | ||
| 20:00 | Részben felhős | +18° | 1008.4 | 2.5 | ||
szerda, 29 május | ||||||
| 02:00 | Eső | +13° | 1007.6 | 2.1 | ||
| 08:00 | Eső | +16° | 1004.3 | 1.8 | ||
| 14:00 | Eső | +21° | 1000.7 | 4.7 | ||
| 20:00 | Részben felhős | +16° | 1000.0 | 1.2 | ||
csütörtök, 30 május | ||||||
| 02:00 | Nehéz eső | +12° | 999.4 | 1.3 | ||
| 08:00 | Nehéz eső | +13° | 998.7 | 1.8 | ||
| 14:00 | Nehéz eső | +14° | 1000.4 | 1.6 | ||
| 20:00 | Eső | +12° | 1002.5 | 2.7 | ||
péntek, 31 május | ||||||
| 02:00 | Felhős, csapadék nélkül | +10° | 1002.5 | 1.5 | ||
| 08:00 | Eső | +12° | 1002.6 | 1.7 | ||
| 14:00 | Eső | +17° | 1003.3 | 1.5 | ||
| 20:00 | Felhős, csapadék nélkül | +14° | 1005.1 | 1.0 | ||
szombat, 1 június | ||||||
| 02:00 | Felhős, csapadék nélkül | +9° | 1006.0 | 2.1 | ||
| 08:00 | Részben felhős | +11° | 1007.0 | 1.5 | ||
| 14:00 | Tiszta | +17° | 1008.5 | 3.0 | ||
| 20:00 | Részben felhős | +16° | 1010.5 | 1.5 | ||
vasárnap, 2 június | ||||||
| 02:00 | Részben felhős | +11° | 1013.2 | 2.0 | ||
| 08:00 | Eső | +14° | 1014.6 | 2.6 | ||
| 14:00 | Eső | +22° | 1013.4 | 3.9 | ||
| 20:00 | Eső | +18° | 1013.7 | 2.7 | ||
hétfő, 3 június | ||||||
| 02:00 | Eső | +15° | 1013.7 | 2.9 | ||
| 08:00 | Eső | +17° | 1014.0 | 2.2 | ||
| 14:00 | Felhős, csapadék nélkül | +23° | 1012.5 | 1.3 | ||
| 20:00 | Részben felhős | +21° | 1011.0 | 0.7 | ||
Időjárás Lenti Lenti időjárás ma, holnap, 3 napos, 7 napos, 10 napos, ezekben a napokban. Előrejelzés Lenti, Zala megye.